Lissabonlaan 40 | 6135 LE Sittard | T. +31(0)46 45 80 881 | info@masterclamps.com
Klik op de tekst of foto van een product voor meer informatie.
![]() |
![]() |
Koppelstuk
Middels deze koppeling kan een rechte verbinding gemaakt worden tussen twee buizen van dezelfde diameter. De koppeling als uitwendig verbindingsstuk gebruiken wordt niet aanbevolen. Gebruik hiervoor een interne verbinding.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-KS-27 | 26,9 | 76 | 4,44 | ||||
| MC-KS-34 | 33,7 | 89 | 11 | 4,65 | |||
| MC-KS-42 | 42,8 | 102 | 14 | 6,24 | |||
| MC-KS-48 | 48,3 | 102 | 14 | 7,07 | |||
| MC-KS-60 | 60,3 | 120 | 14 | 12,32 |
![]() |
![]() |
Inwendig koppelstuk
Middels dit koppelstuk kan een inwendige verbinding die (bijna) glad is gerealiseerd worden tussen twee buizen met een gelijke diameter. Deze koppeling heeft minder klemkracht dan het uitwendig koppelstuk en mag dus niet gebruikt worden op plaatsen waar een directe belasting op de koppeling komt.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-IKS-34 | 33,7 | 78 | 20 | 4,65 | |||
| MC-IKS-42 | 42,8 | 78 | 20 | 5,98 | |||
| MC-IKS-48 | 48,3 | 78 | 20 | 7,05 | |||
![]() |
![]() |
90º Elleboog
Dit is een elleboogverbinding van 90° die regelmatig gebruikt wordt als een 90° bocht in een spanframe.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-90EL-27 | 26,9 | 40 | 4,59 | ||||
| MC-90EL-34 | 33,7 | 48 | 12 | 4,90 | |||
| MC-90EL-42 | 42,8 | 60 | 14 | 6,62 | |||
| MC-90EL-48 | 48,3 | 67 | 14 | 8,01 | |||
| MC-90EL-60 | 60,3 | 86 | 14 | 15,64 |
![]() |
![]() |
Kort T-Stuk
Middels deze koppeling ontstaat er een 90° vaste verbinding tussen twee buizen. Als er twee buizen gekoppeld moeten worden in de doorgaande verbinding dan wordt het lang T-stuk gebruikt
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Maat e [mm] | Bruto prijs |
| MC-KTS-27 | 26,9 | 40 | 3,49 | ||||
| MC-KTS-34 | 33,7 | 48 | 23 | 12 | 46 | 4,09 | |
| MC-KTS-42 | 42,8 | 60 | 57 | 27,5 | 14 | 55 | 5,64 |
| MC-KTS-48 | 48,3 | 67 | 63 | 30,5 | 14 | 61 | 6,47 |
| MC-KTS-60 | 60,3 | 86 | 36,5 | 14 | 73 | 12,11 |
![]() |
![]() |
Lang T-Stuk (voor een 90º verbinding)
Middels dit type koppeling kan een vaste verbinding van 90° gemaakt worden tussen 2 buizen. Er zitten op de koppeling twee inbusbouten waardoor de koppeling gebruikt kan worden op plaatsen waar ook twee buizen aan elkaar verbonden moeten worden.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat d [mm] | Bruto prijs | ||
| MC-LTS-27 | 26,9 | 40 | 80 | 6,51 | |||
| MC-LTS-34 | 33,7 | 48 | 96 | 59 | 6,34 | ||
| MC-LTS-42 | 42,8 | 60 | 122 | 94 | 9,58 | ||
| MC-LTS-48 | 48,3 | 67 | 134 | 106 | 10,25 | ||
| MC-LTS-60 | 60,3 | 86 | 172 | 108,5 | 23,06 |
![]() |
![]() |
Variabele Elleboog 15 - 60
Deze koppeling biedt de mogelijkheid om twee buizen met elkaar te verbinden onder een hoek, variërend van 15° tot 60°. Wordt veelal toegepast bij leuningen.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-VAREL-34 | 33,7 | 91 | 8,36 | ||||
| MC-VAREL-42 | 42,8 | 110 | 11,04 | ||||
| MC-VAREL-48 | 48,3 | 120 | 13,67 | ||||
![]() |
![]() |
Variabele Elleboog 40 - 70
Middels deze koppeling biedt de mogelijkheid om twee buizen met elkaar te verbinden onder een hoek, variërend van 40° tot 70°. Wordt veelal toegepast op het einde van een trap.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-VAREL47-48 | 48,3 | 134 | op aanvraag | ||||
![]() |
![]() |
Voet/Wandplaat
Deze flens met 4 bevestigingsgaten kan worden toegepast voor bevestigingen van constructies op vloer of wand.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Bruto prijs | ||
| MC-VWP-27 | 26,9 | 4,16 | |||||
| MC-VWP-34 | 33,7 | 45 | 89 | 64 | 4,67 | ||
| MC-VWP-42 | 42,8 | 51 | 102 | 76 | 6,02 | ||
| MC-VWP-48 | 48,3 | 59 | 114 | 88 | 7,93 | ||
| MC-VWP-60 | 60,3 | 63 | 128 | 100,1 | 10,29 |
![]() |
![]() |
Voet/Wandplaat Hoog
Middels deze flens kunnen constructies worden bevestigd aan de muur of aan de vloer. De flens is voorzien van 2 bevestigingsgaten.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Maat e [mm] | Ø Gat [mm] | Bruto prijs |
| MC-VWPH-27 | 26,9 | 76 | 114 | 76 | 60 | 10.5 | 7,59 |
| MC-VWPH-34 | 33,7 | 89 | 127 | 89 | 65 | 14,5 | 7,24 |
| MC-VWPH-42 | 42,8 | 102 | 139 | 101 | 76 | 14,5 | 8,98 |
| MC-VWPH-48 | 48,3 | 90 | 153 | 114 | 90 | 14,5 | 10,86 |
| MC-VWPH-60 | 60,3 | 127 | 165 | 127 | 102 | 17,5 | 18,13 |
![]() |
![]() |
Afstandsbus
Middels deze koppeling is bevestiging van relingwerk en leuningen aan muren, bruggen of trappen mogelijk. De bereikbaarheid van het bovenste bevestigingsgat is beperkt als gevolg van de positie van de flens ten opzichte van de sok.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Maat e [mm] | Bruto prijs |
| MC-AFB-34 | 33,7 | 108 | 132 | 65 | 57,5 | 48 | op aanvraag |
| MC-AFB-42 | 42,8 | 117 | 147 | 74 | 64.5 | 60 | op aanvraag |
| MC-AFB-48 | 48,3 | 122 | 151.5 | 84 | 74,5 | 65 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Afstandsbus met dwarsplaat
Middels deze koppeling is bevestiging van relingwerk en leuningen aan muren, bruggen of trappen mogelijk.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Maat e [mm] | Bruto prijs |
| MC-AFBD-34 | 33,7 | 104 | 65 | 11,16 | |||
| MC-AFBD-42 | 42,8 | 114 | 56 | 65 | 28 | 66 | op aanvraag |
| MC-AFBD-48 | 48,3 | 120 | 60 | 73,5 | 30 | 70 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Wandbus
Deze koppeling is ontworpen voor bevestiging van relingwerk en leuningen aan muren, bruggen of trappen. De ingeschoven buis kan niet door de koppeling heen.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Bruto prijs | ||
| MC-WB-34 | 33,7 | 77 | 75 | 75 | 8,40 | ||
| MC-WB-42 | 42,8 | 85 | 83 | 83 | 10,50 | ||
| MC-WB-48 | 48,3 | 91 | 85,5 | 78 | 11,89 | ||
![]() |
![]() |
3-weg 90º Koppelstuk
Middels deze 90° hoekverbinding wordt een hoek gecreëerd bij bijvoorbeeld een relingwerk. Kan ook gebruikt worden voor de bovenste hoekverbinding bij bijvoorbeeld werktafels en andere rechthoekige constructies.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-3-90EL-27 | 26,9 | 6,43 | |||||
| MC-3-90EL-34 | 33,7 | 48,5 | 6,88 | ||||
| MC-3-90EL-42 | 42,8 | 60,5 | 9,81 | ||||
| MC-3-90EL-48 | 48,3 | 67,5 | 11,98 | ||||
| MC-3-90EL-60 | 60,3 | 22,80 |
![]() |
![]() |
4-weg 90º Koppelstuk
Middels deze koppeling wordt vaak een 90° hoekverbinding gemaakt bij een tussenreling van een relingwerk. De verticale buis gaat ononderbroken door de koppeling.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-4-90HK-27 | 26,9 | 42 | 5,21 | ||||
| MC-4-90HK-34 | 33,7 | 48,5 | 5,57 | ||||
| MC-4-90HK-42 | 42,8 | 60,5 | 7,67 | ||||
| MC-4-90HK-48 | 48,3 | 66,5 | 8,68 | ||||
| MC-4-90HK-60 | 60,3 | 86,5 | 15,64 |
![]() |
![]() |
Kort T-stuk met scharnier 2-delig
Middels deze kan een variabele hoek gemaakt worden tussen 90° en 180°.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-KTS2D-27 | 26,9 | 5,06 | |||||
| MC-KTS2D-34 | 33,7 | 5,98 | |||||
| MC-KTS2D-42 | 42,8 | 75,72 | 7,35 | ||||
| MC-KTS2D-48 | 48,3 | 93,16 | 9,54 | ||||
| MC-KTS2D-60 | 60,3 | 109,55 | 16,74 |
![]() |
![]() |
2-weg 90º Koppelstuk verloop
Middels deze koppeling kan een 90° verbinding gemaakt worden tussen drie buizen in één plat vlak. Eén buis gaat door de koppeling heen en twee buizen kunnen ingestoken worden.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-2-90KST-27 | 26,9 | 84 | op aanvraag | ||||
| MC-2-90KST-34 | 33,7 | 97 | op aanvraag | ||||
| MC-2-90KST-42 | 42,8 | 121 | op aanvraag | ||||
| MC-2-90KST-48 | 48,3 | 133 | op aanvraag | ||||
| MC-2-90KST-60 | 60,3 | 172 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Open koppelstuk 30º - 45º
Middels deze variabele hoekkoppeling is het mogelijk om tussen verticale doorlopende buis van 30° tot 45° liggers te monteren.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-OKST-34 | 33,7 | 48,5 | 147 | op aanvraag | |||
| MC-OKST-42 | 42,8 | 60,5 | 181 | op aanvraag | |||
| MC-OKST-48 | 48,3 | 66,5 | 217 | op aanvraag | |||
![]() |
![]() |
Gesloten koppelstuk 30º - 45º
Middels deze variabele hoekkoppeling is het mogelijk om buizen kunnen onder een hoek van 30° tot 60° te verbinden. Wordt gebruikt voor diagonaalverbanden, schoren en bovenrelingen onder een hoek.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-GKST-34 | 33,7 | 118 | op aanvraag | ||||
| MC-GKST-42 | 42,8 | 147 | op aanvraag | ||||
| MC-GKST-48 | 48,3 | 165 | op aanvraag | ||||
![]() |
![]() |
Klemring hekscharnier vrouwtje
Middels dit type kan in combinatie met hekscharnier mannetje een scharnier gerealiseerd worden.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Ø Gat [mm] | Bruto prijs | ||
| MC-HEKS-27 - V | 26,9 | 30 | 25,5 | 14 | 4,76 | ||
| MC-HEKS-34 - V | 33,7 | 33 | 25,5 | 14 | 4,54 | ||
| MC-HEKS-42 - V | 42,8 | 38 | 25 | 14 | 4,65 | ||
| MC-HEKS-48 - V | 48,3 | 41 | 25 | 14 | 5,25 | ||
| MC-HEKS-60 - V | 60,3 |
![]() |
![]() |
Klemring hekscharnier mannetje
Middels dit type kan in combinatie met hekscharnier vrouwtje een scharnier gerealiseerd worden.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Bruto prijs | |
| MC-HEKS-27 - M | 26,9 | 30 | 25,5 | 38 | 12 | 5,23 | |
| MC-HEKS-34 - M | 33,7 | 33 | 25,5 | 38 | 12 | 5,14 | |
| MC-HEKS-42 - M | 42,8 | 38 | 25 | 38 | 12 | 5,25 | |
| MC-HEKS-48 - M | 48,3 | 41 | 25 | 38 | 12 | 5,49 | |
| MC-HEKS-60 - M | 60,3 |
![]() |
![]() |
Klemring met haak
Deze koppeling wordt voornamelijk gebruikt om kettingen te bevestigen.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-KLEH-34 | 33,7 | 34 | 25 | 3,66 | |||
| MC-KLEH-42 | 42,8 | 39 | 25 | 4,61 | |||
| MC-KLEH-48 | 48,3 | 41 | 25 | 4,99 | |||
![]() |
![]() |
Klem montageplaat enkel
Deze koppeling wordt ook vaak toegepast voor de bevestiging van panelen. Dit is de enkele uitvoering.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-KLMO-34-E | 33,7 | 60 | 43 | op aanvraag | |||
| MC-KLMO-42-E | 42,8 | 66 | 48 | op aanvraag | |||
| MC-KLMO-48-E | 48,3 | 70 | 52 | op aanvraag | |||
![]() |
![]() |
Klem montageplaat dubbel
Deze koppeling wordt ook vaak toegepast voor de bevestiging van panelen. Dit is de dubbele uitvoering.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-KLMO-34-D | 33,7 | 86 | 120 | op aanvraag | |||
| MC-KLMO-42-D | 42,8 | 95 | 130 | op aanvraag | |||
| MC-KLMO-48-D | 48,3 | 104 | 140 | op aanvraag | |||
| MC-KLMO-60-D | 60,3 | 124 | 160 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Scharnierdeel schoorklem
Deze koppeling wordt ook vaak toegepast voor de bevestiging van panelen.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-SCHAR-27-M | 26,9 | 80 | op aanvraag | ||||
| MC-SCHAR-34-M | 33,7 | 84 | op aanvraag | ||||
| MC-SCHAR-42-M | 42,8 | 95 | op aanvraag | ||||
| MC-SCHAR-48-M | 48,3 | 105 | op aanvraag | ||||
| MC-SCHAR-60-M | 60,3 | 124 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Scharnierdeel schoorklem 90º
Deze koppeling wordt ook vaak toegepast voor de bevestiging van panelen onder een hoek van 90°.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-SCHAR-27-MD | 26,9 | 40 | 6,43 | ||||
| MC-SCHAR-34-MD | 33,7 | 43,5 | op aanvraag | ||||
| MC-SCHAR-42-MD | 42,8 | 48 | op aanvraag | ||||
| MC-SCHAR-48-MD | 48,3 | 53 | op aanvraag | ||||
| MC-SCHAR-60-MD | 60,3 | 62 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Kruisstuk 90º
Middels deze koppeling is het mogelijk om een 90° kruisverbinding te maken. Wordt veelal gebruikt bij relingwerk waar, om de zaagkosten te drukken, een doorlopende horizontale buis is gebruikt. In deze koppeling kunnen buizen niet met elkaar verbonden worden. Kan ook gebruikt worden om tussenliggende niveaus in onder andere magazijnstellingen te maken, indien horizontale verbindingen tussen de staanders onderling in de sectie niet nodig zijn.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-KR-27 | 26,9 | 4,11 | |||||
| MC-KR-34 | 33,7 | 40 | 45 | 4,09 | |||
| MC-KR-42 | 42,8 | 47 | 53 | 5,89 | |||
| MC-KR-48 | 48,3 | 7,01 | |||||
| MC-KR-60 | 60,3 | 62 | 69 | 12,32 |
![]() |
![]() |
Combinatie kruisstuk 90º
Middels deze koppeling is het mogelijk om een constructie haaks op elkaar te zetten. Bij frames wordt dit veelal gebruikt om de horizontale, dragende liggers aan de staanders te verbinden. Daarbij blijft een mof vrij om een extra horizontale dwarsligger in de sectie te laten lopen.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-KR90-27 | 26,9 | op aanvraag | |||||
| MC-KR90-34 | 33,7 | op aanvraag | |||||
| MC-KR90-42 | 42,8 | 60,5 | 51 | op aanvraag | |||
| MC-KR90-48 | 48,3 | 66,5 | 56 | op aanvraag | |||
| MC-KR90-60 | 60,3 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Open T-stuk
Deze koppeling wordt veelal gebruikt voor aanpassingen van bestaande constructies. Ze heeft dezelfde functie als kort T-stuk; een 90° verbinding maken.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-OTS-27 | 26,9 | 6,60 | |||||
| MC-OTS-34 | 33,7 | 53,5 | 8,85 | ||||
| MC-OTS-42 | 42,8 | 82 | 10,65 | ||||
| MC-OTS-48 | 48,3 | 78,5 | 12,39 | ||||
| MC-OTS-60 | 60,3 | 17,70 |
![]() |
![]() |
Afstandsklem
Middels dit type kunnen buizen op een vaste afstand langs een wand bevestigd worden. De buis gaat door de koppeling en kan niet in de koppeling doorverbonden worden. De voet is voorzien van 2 bevestigingsgaten.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Maat e [mm] | Bruto prijs |
| MC-AFK-27 | A27 | 55 | 78 | 8 | 7 | 10 | 3,91 |
| MC-AFK-34 | B34 | 57 | 82 | 8 | 7 | 9 | 4,02 |
| MC-AFK-42 | C42 | 63 | 102 | 8 | 7 | 9,75 | 5,60 |
| MC-AFK-48 | D48 | 67 | 108 | 8 | 7 | 13 | 6,71 |
![]() |
![]() |
2-Poot schoorklem
Deze koppeling kan worden toegepast om schoren aan te brengen in een constructie.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | |||
| MC-SHOK-27 - 2 | 26,9 | 61 | 106 | 8,04 | |||
| MC-SHOK-34 - 2 | 33,7 | 61 | 104,5 | 7,69 | |||
| MC-SHOK-42 - 2 | 42,8 | 69 | 117 | 9,43 | |||
| MC-SHOK-48 - 2 | 48,3 | 77 | 130 | 10,67 | |||
| MC-SHOK-60 - 2 | 60,3 | 89 | 152 | 21,66 |
![]() |
![]() |
3-Poot schoorklem
Deze koppeling kan worden toegepast om schoren aan te brengen in een constructie. Met mogelijkheid om aan beide zijden een schoor aan te brengen.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat b [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-SHOK-27 - 3 | 26,9 | 202 | 5,97 | ||||
| MC-SHOK-34 - 3 | 33,7 | 208 | 5,70 | ||||
| MC-SHOK-42 - 3 | 42,8 | 228 | 6,69 | ||||
| MC-SHOK-48 - 3 | 48,3 | 259 | 7,49 | ||||
| MC-SHOK-60 - 3 | 60,4 | 300 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
3-Poot schoorklem 90º
Deze koppeling kan worden toegepast om schoren aan te brengen in een constructie. Met mogelijkheid om aan twee zijden een schoor aan te brengen onder een hoek van 90°.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-SHOK-27 - 3-90 | 26,9 | 101 | op aanvraag | ||||
| MC-SHOK-34 - 3-90 | 33,7 | 104,5 | 6,14 | ||||
| MC-SHOK-42 - 3-90 | 42,8 | 117 | 7,34 | ||||
| MC-SHOK-48 - 3-90 | 48,3 | 130 | op aanvraag | ||||
| MC-SHOK-60 - 3-90 | 60,3 | 149 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Variabele wandschoorklem
Middels deze scharnierende koppeling kunnen buizen onder een hoek bevestigd worden aan de vloer of wand.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Maat d [mm] | Bruto prijs | |
| MC-AFKL-27 | 26,9 | 9,41 | |||||
| MC-AFKL-34 | 33,7 | 59,5 | 80 | 60 | 45 | 9,32 | |
| MC-AFKL-42 | 42,8 | 65,5 | 104 | 76 | 45 | 10,33 | |
| MC-AFKL-48 | 48,3 | 112 | 82 | 11,16 | |||
| MC-AFKL-60 | 60,3 | 67,5 | 111 | 84 | 48 | op aanvraag |
![]() |
![]() |
Kort T-stuk met schoor
Deze koppeling kan worden toegepast om schoren aan te brengen in een constructie.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Bruto prijs | ||
| MC-KTSK-48 | 48,3 | 68 | 117 | 77 | op aanvraag | ||
![]() |
![]() |
90º Elleboog met schoor
Deze koppeling kan worden toegepast om schoren aan te brengen in een constructie.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Maat b [mm] | Maat c [mm] | Bruto prijs | ||
| MC-90EL-48 SCH | 48,3 | 53 | 68 | 77 | op aanvraag | ||
![]() |
![]() |
3-weg 90º Koppelstuk
Middels deze klem is het mogelijk om een verticale buis met horizontale buizen in vier richtingen te verbinden. De horizontale buizen staan dan in een hoek van 90° ten opzichte van de doorgaande, ononderbroken verticale buis.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-3-90KST-42 | 42,8 | 60 | 11,29 | ||||
| MC-3-90KST-48 | 48,3 | 67 | 11,79 | ||||
![]() |
![]() |
4-weg 90º Koppelstuk
Middels deze klem verbindt 1 verticale buis horizontale buizen in vijf richtingen met elkaar. De verticale buis gaat door de koppeling. Ook hier staan de horizontale buizen in een hoek van 90° ten opzichte van de doorgaande, ononderbroken verticale buis.
X
|
| Artikelnummer | Ø Buis [mm] | Maat a [mm] | Bruto prijs | ||||
| MC-4-90KST-42 | 42,8 | 60 | 7,67 | ||||
| MC-4-90KST-42 | 48,3 | 67 | 8,68 | ||||
![]() |
![]() |
Aluminium buizen - leverbaar in diverse lengtes
X
|
| Ø Buis [mm] | Bruto prijs | ||||||
| 27 | op aanvraag | ||||||
| 34 | |||||||
| 43 | |||||||
| 48 | |||||||
| 60 |
![]() |
![]() |
Gegalvaniseerde buizen - leverbaar in diverse lengtes
X
|
| Ø Buis [mm] | Bruto prijs | ||||||
| 27 | op aanvraag | ||||||
| 34 | |||||||
| 43 | |||||||
| 48 | |||||||
| 60 |
![]() |
![]() |
Elastiek
X
|
| Artikelnummer | Artikelomschrijving | Bruto prijs |
| MC-ELBA235 | Ø5±0.3mm x 235mm | 0,35 p/st. |
| MC-ELBA260 | Ø5±0.3mm x 260mm | 0,37 p/st. |


www.mediamens.nl